| HÄLSA | ||||
| 55 valpar | HD | ÖGON | TESTIKLAR | vWD |
| A- kull |
9 ua |
1 st - Phtvl/Phpv, grad I | Inga kryptorchida | |
| B- kull | 9 ua, 1 A, 1 B | ua | Inga kryptorchida | |
| C- kull | 3 A, 1 B | ua | Inga kryptorchida | |
| D- kull | 1 A, 3 B | ua | Inga kryptorchida | |
| E- kull | 3 A, 1 B | ua | Inga kryptorchida | |
| H- kull | 1 A | ua | Inga kryptorchida | |
| Y - kull | 1 A, 1 B | ua, 2 st PPM, iris-iris, lindrig | 1 kryptorchid? | 1 bärare |
| F- kull | 1 A, 1 B, 1 C | ua | ? | |
| Räknat i procent: | ||||
| Antal testade individer | 38st - 69,1% | 55 st - 100% | 1 st - 3,6% | |
| Ua av dessa är: | 98,2% ua,A,B | 98,1% ua | 0% ua | |
| Antal individer med anm. | 1,8% | 1 st - Phtvl/Phpv, grad I | 100% bärare | |
| Annat: | 2 st ua, PPM, iris-iris, lindrig | |||
100% ua,A,
| INAVELSGRAD - | 5 generationer (SKK- avelsdata) |
| A- kull | 0,8% |
| B- kull | 2,0% |
| C- kull | 2,0% |
| D- kull | 0,4% |
| E- kull | 0,4% |
| H- kull | 0,4% |
| Y- kull | 1,0% |
| F- kull | 0,0% |